競技結果
●月例杯 開催日:2023年11月18日・11月19日
【 11月18日土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 畠山 進 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
2 | 濱本 久志 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
3 | 水井 禮司 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
Bクラス(HD:13~18)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 藤村 百千花 | 40 | 40 | 80 | 18 | 62 |
2 | 澤原 美由紀 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
3 | 杉本 博文 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
Cクラス(HD:19~40)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 木村 芳樹 | 54 | 54 | 108 | 36 | 72 |
2 | 半田 敏之 | 51 | 46 | 97 | 23 | 74 |
3 | 野髙 義明 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
【 11月19日日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 福本 久志 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
2 | 阪口 政志 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
3 | 森本 博明 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
Bクラス(HD:13~18)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 桑田 二郎 | 40 | 44 | 84 | 17 | 67 |
2 | 塩田 進 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
3 | 山口 貴博 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
Cクラス(HD:19~40)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 成瀬 真二 | 42 | 45 | 87 | 21 | 66 |
2 | 牧野 昌弘 | 50 | 44 | 94 | 26 | 68 |
3 | 古島 健一 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
●水曜杯 開催日:2023年11月8日
メンバーの部
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 中村 浩 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
2 | 松下 悟 | 52 | 44 | 96 | 25 | 71 |
3 | 福永 時春 | 44 | 51 | 95 | 23 | 72 |
ビジターの部
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 北山 雅一 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
2 | 黒木 哲也 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
●セニアレディース会 開催日:2023年12月4日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 舛長 一次 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
2 | 三善 龍治 | 43 | 51 | 94 | 21 | 73 |
3 | 平野 政敏 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
4 | 濱﨑 昭則 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
5 | 桑名 千鶴子 | 56 | 48 | 104 | 29 | 75 |
●第10回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 予選 2023年3月12日
1回戦 2023年4月23日
2・3回戦 2023年6月11日
準決・決勝・3位決定戦 2023年7月17日
●キャプテン杯 開催日: 予選 2023年5月14日 決勝 2023年5月21日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
1 | 内野 雅喜 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 217 |
40 | 43 | 83 | 10 | 73 | |||
42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |||
2 | 佐藤 聡 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 | 221 |
47 | 43 | 90 | 15 | 75 | |||
44 | 45 | 89 | 15 | 74 | |||
3 | 渡辺 秀幸 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 | 222 |
46 | 42 | 88 | 14 | 74 | |||
46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
●理事長杯 開催日: 予選 2023年7月23日 決勝 2023年7月30日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
1 | 小畠 諒 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | 196 |
40 | 40 | 80 | 15 | 65 | |||
39 | 39 | 78 | 15 | 63 | |||
2 | 中村 航 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | 210 |
42 | 47 | 89 | 15 | 74 | |||
39 | 42 | 81 | 15 | 66 | |||
3 | 多田 浩司 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | 219 |
45 | 41 | 86 | 15 | 71 | |||
43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2023年10月1日
1・2回戦 2023年10月8日
準決・決勝 2023年10月15日
●新年杯 開催日: 2023年1月2日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 吉本 良子 | 50 | 48 | 98 | 38 | 60 |
2 | 堀江 義彦 | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 |
3 | 河村 信義 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
4 | 黒瀬 賢二郎 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
5 | 平岡 一夫 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2023年12月10日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 城信 誠 | 46 | 37 | 83 | 15 | 68 |
2 | 原田 賢三 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
3 | 内野 雅喜 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
4 | 福本 久志 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
5 | 浜辺 浩典 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2023年9月10日 第2R 2023年9月24日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 皆川 博 | 41 | 38 | 37 | 39 | 155 | ||
2 | 森本 博明 | 37 | 39 | 45 | 38 | 159 | ||
3 | 寺山 潤二 | 41 | 37 | 41 | 42 | 161 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2023年9月10日 第2R 2023年9月24日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 蘭 良樹 | 38 | 36 | 39 | 40 | 153 | ||
2 | 森川 徹 | 39 | 39 | 40 | 38 | 156 | ||
3 | 中村 光 | 41 | 37 | 46 | 39 | 163 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2023年9月10日 第2R 2023年9月24日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 濱田 佳穂 | 44 | 35 | 44 | 44 | 167 | ||
2 | 澤原 美由紀 | 43 | 40 | 43 | 43 | 169 | ||
3 | 前原 有里 | 40 | 41 | 48 | 40 | 169 |