競技結果
●第13回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 1回戦 2026年4月12日
2・3回戦 2026年6月28日
準決・決勝・3位決定戦 2026年7月20日
●月例杯 開催日:2026年8月15日・8月16日
【 8月15日 土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 小林 哲章 | 40 | 37 | 77 | 12 | 65 |
| 2 | 半田 英俊 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
| 3 | 岩部 裕 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 藤井 崇伯 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 2 | 髙尾 壽吉 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 3 | 横手 克尚 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 松原 伸芳 | 43 | 45 | 88 | 25 | 63 |
| 2 | 岡本 貴史 | 47 | 49 | 96 | 32 | 64 |
| 3 | 西本 豊 | 48 | 48 | 96 | 31 | 65 |
【 8月16日 日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 北田 康徳 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| 2 | 山代 義宏 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 3 | 堀岡 茂 | 36 | 42 | 78 | 9 | 69 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 澤 信之 | 39 | 44 | 83 | 16 | 67 |
| 2 | 平石 雅敏 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 |
| 3 | 平野 政敏 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 本城 正博 | 43 | 41 | 84 | 20 | 64 |
| 2 | 柄 宗次郎 | 47 | 43 | 90 | 24 | 66 |
| 3 | 岡野 誠志 | 51 | 47 | 98 | 28 | 70 |
●水曜杯 開催日:2026年9月9日
メンバーの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 灘 和憲 | 49 | 47 | 96 | 34 | 62 |
| 2 | 片岡 浩 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
| 3 | 原田 正二 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
ビジターの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 北山 雅一 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 2 | 武田 猛 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●セニアレディース会 開催日:2026年8月3日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 川本 丞二 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 2 | 奥田 文昭 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
| 3 | 塩田 進 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| 4 | 古谷 昭彦 | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 |
| 5 | 藤原 敏行 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
●令和8年度 理事長杯
開催日: 予選 2026年8月9日
2・3回戦 2026年8月16日
準決・決勝・3位決定戦 2026年8月23日
●キャプテン杯 開催日:予選 2026年6月14日 決勝 2026年6月21日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 藤永 貞治 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | 217 |
| 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | |||
| 40 | 44 | 84 | 11 | 73 | |||
| 2 | 鷹合 正駿 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 | 225 |
| 39 | 44 | 83 | 6 | 77 | |||
| 40 | 40 | 80 | 6 | 74 | |||
| 3 | 松重 剛 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 | 228 |
| 38 | 44 | 82 | 10 | 72 | |||
| 41 | 50 | 91 | 10 | 81 |
●理事長杯 開催日: 予選 2025年8月24日 決勝 2025年8月31日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 竹井 博信 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | 206 |
| 48 | 39 | 87 | 14 | 73 | |||
| 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | |||
| 2 | 里 大介 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 213 |
| 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | |||
| 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | |||
| 3 | 原田 賢三 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | 215 |
| 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |||
| 41 | 35 | 76 | 7 | 69 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2026年1月2日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 中原 弘象 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 石橋 正幸 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 黒瀬 賢二郎 | 46 | 55 | 101 | 30 | 71 |
| 4 | 吉本 良子 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | 武本 和久 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2025年12月14日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 津川 良宜 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 2 | 工藤 康則 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 3 | 山代 義宏 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 尾尻 真栄 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
| 5 | 岩本 光生 | 53 | 43 | 96 | 20 | 76 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 高田 慶一 | 40 | 39 | 38 | 38 | 155 | ||
| 2 | 森本 博明 | 40 | 39 | 39 | 39 | 157 | ||
| 3 | 沖田 博 | 41 | 42 | 41 | 40 | 164 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 森川 徹 | 39 | 41 | 41 | 39 | 160 | ||
| 2 | 花房 章 | 47 | 39 | 39 | 37 | 162 | ||
| 3 | 八木原 聖司 | 43 | 40 | 40 | 39 | 162 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 濱田 佳穂 | 36 | 37 | 39 | 42 | 154 | ||
| 2 | 澤原 美由紀 | 41 | 41 | 41 | 44 | 167 | ||
| 3 | 大畑 洋子 | 43 | 40 | 45 | 42 | 170 |

