競技結果
●第12回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 1回戦 2025年4月13日
2・3回戦 2025年6月8日
準決・決勝・3位決定戦 2025年7月21日
●月例杯 開催日:2025年11月15日・11月16日
【 11月15日 土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 山下 義数 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 崔 龍範 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | 西 浩司 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 浜岡 輝久夫 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
| 2 | 梶川 一 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 |
| 3 | 津川 良宜 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 河野 洋平 | 46 | 38 | 84 | 23 | 61 |
| 2 | 青木 隆 | 52 | 47 | 99 | 29 | 70 |
| 3 | 馬上 崇 | 49 | 45 | 94 | 22 | 72 |
【 11月16日 日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 寺山 潤二 | 36 | 37 | 73 | 8 | 65 |
| 2 | 尾尻 真栄 | 38 | 34 | 72 | 2 | 70 |
| 3 | 松原 豊行 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 松枝 哲明 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 2 | 岡田 好郎 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
| 3 | 梶原 秀紀 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 小原 靖一 | 46 | 49 | 95 | 29 | 66 |
| 2 | 𠮷本 良子 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 3 | 荒谷 尚樹 | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 |
●水曜杯 開催日:2025年12月10日
メンバーの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 西田 浩彦 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 水井 禮司 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| 3 | 若林 達也 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
ビジターの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 山根 浩代 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 2 | 武田 猛 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●セニアレディース会 開催日:2025年8月4日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 古谷 昭彦 | 46 | 49 | 95 | 25 | 70 |
| 2 | 国岡 広志 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 3 | 高藤 忠之 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
| 4 | 有田 久好 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
| 5 | 上中村 茂 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
●第10回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 予選 2024年3月24日
1回戦 2024年4月14日
2・3回戦 2024年6月9日
準決・決勝・3位決定戦 2024年7月15日
●キャプテン杯 開催日:予選 2025年6月22日 決勝 2025年6月29日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 鷹合 正駿 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 217 |
| 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |||
| 45 | 39 | 84 | 8 | 76 | |||
| 2 | 多田 浩司 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 | 220 |
| 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |||
| 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | |||
| 3 | 井成 宏二 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 224 |
| 46 | 42 | 88 | 11 | 77 | |||
| 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
●理事長杯 開催日: 予選 2025年8月24日 決勝 2025年8月31日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 竹井 博信 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | 206 |
| 48 | 39 | 87 | 14 | 73 | |||
| 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | |||
| 2 | 里 大介 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 213 |
| 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | |||
| 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | |||
| 3 | 原田 賢三 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | 215 |
| 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |||
| 41 | 35 | 76 | 7 | 69 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2025年1月2日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 荒上 正幸 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 2 | 上西 鉄子 | 53 | 47 | 100 | 30 | 70 |
| 3 | 小石 知伸 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 4 | 黒瀬 賢二郎 | 46 | 54 | 100 | 30 | 70 |
| 5 | 岡田 和洋 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2025年12月14日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 津川 良宜 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 2 | 工藤 康則 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 3 | 山代 義宏 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 尾尻 真栄 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
| 5 | 岩本 光生 | 53 | 43 | 96 | 20 | 76 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 高田 慶一 | 40 | 39 | 38 | 38 | 155 | ||
| 2 | 森本 博明 | 40 | 39 | 39 | 39 | 157 | ||
| 3 | 沖田 博 | 41 | 42 | 41 | 40 | 164 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 森川 徹 | 39 | 41 | 41 | 39 | 160 | ||
| 2 | 花房 章 | 47 | 39 | 39 | 37 | 162 | ||
| 3 | 八木原 聖司 | 43 | 40 | 40 | 39 | 162 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 濱田 佳穂 | 36 | 37 | 39 | 42 | 154 | ||
| 2 | 澤原 美由紀 | 41 | 41 | 41 | 44 | 167 | ||
| 3 | 大畑 洋子 | 43 | 40 | 45 | 42 | 170 |

