競技結果
●月例杯 開催日:2025年3月15日・3月16日
【 4月19日土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 谷本 浩典 | 36 | 38 | 74 | ||
2 | 中村 浩 | 42 | 36 | 78 | ||
3 | 畠山 進 | 41 | 38 | 79 |
Bクラス(HD:13~18)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 佐藤 聡 | 40 | 44 | 84 | ||
2 | 谷 英和 | 43 | 42 | 85 | ||
3 | 上手 美幸 | 45 | 41 | 86 |
Cクラス(HD:19~40)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 藤原 敏行 | 53 | 40 | 93 | ||
2 | 片岡 浩 | 48 | 45 | 93 | ||
3 | 澤 ひびき | 47 | 46 | 93 |
【 4月20日日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 尾尻 真栄 | 38 | 36 | 74 | ||
2 | 益村 広次 | 39 | 37 | 76 | ||
3 | 堀川 和也 | 40 | 37 | 77 |
Bクラス(HD:13~18)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 槇原 隆 | 38 | 40 | 78 | ||
2 | 近藤 夏一 | 43 | 37 | 80 | ||
3 | 松山 幸三 | 44 | 38 | 82 |
Cクラス(HD:19~40)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 上田 浩二 | 45 | 41 | 86 | ||
2 | 渡邊 健三 | 51 | 42 | 93 | ||
3 | 濱元 竜也 | 51 | 43 | 94 |
●水曜杯 開催日:2025年5月15日
メンバーの部
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 和田 尚美 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
2 | 弘中 雅代 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
3 | 藤井 崇伯 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
ビジターの部
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 原田 邦光 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
2 | ||||||
3 |
●セニアレディース会 開催日:2025年5月7日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 鈴木 寛一 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
2 | 菅 幸造 | 50 | 47 | 97 | 25 | 72 |
3 | 平石 雅敏 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
4 | 藤井 信男 | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
5 | 塩田 進 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
●第10回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 予選 2024年3月24日
1回戦 2024年4月14日
2・3回戦 2024年6月9日
準決・決勝・3位決定戦 2024年7月15日
●キャプテン杯 開催日: 予選 2024年5月12日 決勝 2024年5月19日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
1 | 佐藤 翔太 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 | 212 |
47 | 39 | 86 | 15 | 71 | |||
40 | 44 | 84 | 15 | 69 | |||
2 | 尾尻 真栄 | 44 | 38 | 82 | 3 | 79 | 219 |
41 | 34 | 75 | 3 | 72 | |||
35 | 36 | 71 | 3 | 68 | |||
3 | 吉本 鉄昭 | 50 | 43 | 93 | 17 | 76 | 224 |
45 | 48 | 93 | 17 | 76 | |||
43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
●理事長杯 開催日: 予選 2023年7月23日 決勝 2023年7月30日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
1 | 小畠 諒 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | 196 |
40 | 40 | 80 | 15 | 65 | |||
39 | 39 | 78 | 15 | 63 | |||
2 | 中村 航 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | 210 |
42 | 47 | 89 | 15 | 74 | |||
39 | 42 | 81 | 15 | 66 | |||
3 | 多田 浩司 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | 219 |
45 | 41 | 86 | 15 | 71 | |||
43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2025年1月2日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 荒上 正幸 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
2 | 上西 鉄子 | 53 | 47 | 100 | 30 | 70 |
3 | 小石 知伸 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
4 | 黒瀬 賢二郎 | 46 | 54 | 100 | 30 | 70 |
5 | 岡田 和洋 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2024年12月8日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 松室 博文 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
2 | 中須 栄一郎 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
3 | 鷹合 正駿 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
4 | 田﨑 和子 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
5 | 杉本 博文 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 高田 慶一 | 39 | 39 | 35 | 40 | 153 | ||
2 | 沖田 博 | 39 | 38 | 39 | 38 | 154 | ||
3 | 中村 浩 | 39 | 42 | 40 | 40 | 161 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 森川 徹 | 39 | 38 | 41 | 39 | 157 | ||
2 | 天野 正弘 | 44 | 44 | 37 | 39 | 164 | ||
3 | 蘭 良樹 | 39 | 40 | 43 | 42 | 164 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 小松 莉杏 | 37 | 38 | 37 | 42 | 154 | ||
2 | 濱田 佳穂 | 36 | 41 | 43 | 41 | 161 | ||
3 | 澤原 美由紀 | 40 | 40 | 44 | 38 | 162 |