競技結果
●第12回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 1回戦 2025年4月13日
2・3回戦 2025年6月8日
準決・決勝・3位決定戦 2025年7月21日
●月例杯 開催日:2025年10月18日・10月19日
【 9月18日 土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 山下 義数 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 竹井 博信 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 物申 敏彦 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 須川 拓也 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
| 2 | 新谷 研二 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
| 3 | 佐藤 聡 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 室坂 彩葉 | 41 | 42 | 83 | 21 | 62 |
| 2 | 菅 幸造 | 50 | 48 | 98 | 32 | 66 |
| 3 | 奥田 文昭 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
【 9月19日 日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 杉野 将紀 | 36 | 36 | 72 | 9 | 63 |
| 2 | 花房 章 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 |
| 3 | 澤 京子 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 山代 龍馬 | 42 | 36 | 78 | 14 | 64 |
| 2 | 海田 謙二 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 |
| 3 | 髙松 三方 | 38 | 48 | 86 | 16 | 70 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 助宮 健 | 47 | 45 | 92 | 26 | 66 |
| 2 | 細川 泰史 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
| 3 | 岡野 誠志 | 55 | 49 | 104 | 35 | 69 |
●水曜杯 開催日:2025年10月8日
メンバーの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 西山 圭司 | 44 | 38 | 82 | 17 | 65 |
| 2 | 正路 広道 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
| 3 | 木村 親雄 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
ビジターの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 川口 彰 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 2 | 日浦 雄飛 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●セニアレディース会 開催日:2025年8月4日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 平野 政敏 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
| 2 | 吉岡 宗男 | 40 | 45 | 85 | 19 | 66 |
| 3 | 中岡 照三 | 45 | 37 | 82 | 15 | 67 |
| 4 | 児玉 卓司 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 5 | 空久保 馨 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
●第10回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 予選 2024年3月24日
1回戦 2024年4月14日
2・3回戦 2024年6月9日
準決・決勝・3位決定戦 2024年7月15日
●キャプテン杯 開催日:予選 2025年6月22日 決勝 2025年6月29日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 鷹合 正駿 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 217 |
| 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |||
| 45 | 39 | 84 | 8 | 76 | |||
| 2 | 多田 浩司 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 | 220 |
| 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |||
| 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | |||
| 3 | 井成 宏二 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 224 |
| 46 | 42 | 88 | 11 | 77 | |||
| 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
●理事長杯 開催日: 予選 2025年8月24日 決勝 2025年8月31日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 竹井 博信 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | 206 |
| 48 | 39 | 87 | 14 | 73 | |||
| 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | |||
| 2 | 里 大介 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 213 |
| 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | |||
| 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | |||
| 3 | 原田 賢三 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | 215 |
| 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |||
| 41 | 35 | 76 | 7 | 69 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2025年1月2日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 荒上 正幸 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 2 | 上西 鉄子 | 53 | 47 | 100 | 30 | 70 |
| 3 | 小石 知伸 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 4 | 黒瀬 賢二郎 | 46 | 54 | 100 | 30 | 70 |
| 5 | 岡田 和洋 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2024年12月8日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 松室 博文 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
| 2 | 中須 栄一郎 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 鷹合 正駿 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 4 | 田﨑 和子 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 杉本 博文 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 高田 慶一 | 40 | 39 | 38 | 38 | 155 | ||
| 2 | 森本 博明 | 40 | 39 | 39 | 39 | 157 | ||
| 3 | 沖田 博 | 41 | 42 | 41 | 40 | 164 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 森川 徹 | 39 | 41 | 41 | 39 | 160 | ||
| 2 | 花房 章 | 47 | 39 | 39 | 37 | 162 | ||
| 3 | 八木原 聖司 | 43 | 40 | 40 | 39 | 162 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 濱田 佳穂 | 36 | 37 | 39 | 42 | 154 | ||
| 2 | 澤原 美由紀 | 41 | 41 | 41 | 44 | 167 | ||
| 3 | 大畑 洋子 | 43 | 40 | 45 | 42 | 170 |

