競技結果
●第13回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 1回戦 2026年4月12日
2・3回戦 2026年6月28日
準決・決勝・3位決定戦 2026年7月20日
●月例杯 開催日:2026年11月14日・11月15日
【 11月14日 土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 新田 稔 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 |
| 2 | 水井 禮司 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 3 | 原田 賢三 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 松原 敏雄 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
| 2 | 南谷 俊逸 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
| 3 | 川野 智彦 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 三枝 典史 | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
| 2 | 岡本 久美子 | 50 | 52 | 102 | 36 | 66 |
| 3 | 日浦 聖司 | 48 | 40 | 88 | 21 | 67 |
【 11月15日 日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 寺山 潤二 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| 2 | 田中 智順 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 工藤 康則 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 濱岡 健一 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
| 2 | 平田 康 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | 矢野 官子 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 政棟 浩司 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
| 2 | 尾熊 宏重 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 3 | 矢野 隆之 | 55 | 48 | 103 | 30 | 73 |
●水曜杯 開催日:2026年11月11日
メンバーの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 塩田 俊雄 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| 2 | 真木 達也 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 3 | 谷本 浩典 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
ビジターの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 北山 雅一 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 2 | 河内 克典 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 3 | 北束 恵智政 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
●セニアレディース会 開催日:2026年10月5日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 中原 弘象 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 2 | 森本 博明 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 道閑 晴彦 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 4 | 藤原 吉元 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 5 | 中安 時春 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
●令和8年度 理事長杯
開催日: 予選 2026年8月9日
2・3回戦 2026年8月16日
準決・決勝・3位決定戦 2026年8月23日
●キャプテン杯 開催日:予選 2026年6月14日 決勝 2026年6月21日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 藤永 貞治 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | 217 |
| 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | |||
| 40 | 44 | 84 | 11 | 73 | |||
| 2 | 鷹合 正駿 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 | 225 |
| 39 | 44 | 83 | 6 | 77 | |||
| 40 | 40 | 80 | 6 | 74 | |||
| 3 | 松重 剛 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 | 228 |
| 38 | 44 | 82 | 10 | 72 | |||
| 41 | 50 | 91 | 10 | 81 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2026年10月 4日 決勝 2026年10月11日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 尾尻 真栄 | 38 | 40 | 78 | 238 | ||
| 41 | 41 | 82 | |||||
| 36 | 42 | 78 | |||||
| 2 | 岡村 盛司 | 40 | 42 | 82 | 238 | ||
| 40 | 36 | 76 | |||||
| 41 | 39 | 80 | |||||
| 3 | 藤川 佳之 | 37 | 42 | 79 | 241 | ||
| 45 | 39 | 84 | |||||
| 42 | 36 | 78 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2026年1月2日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 中原 弘象 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 石橋 正幸 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 黒瀬 賢二郎 | 46 | 55 | 101 | 30 | 71 |
| 4 | 吉本 良子 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | 武本 和久 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2025年12月14日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 津川 良宜 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 2 | 工藤 康則 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 3 | 山代 義宏 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 尾尻 真栄 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
| 5 | 岩本 光生 | 53 | 43 | 96 | 20 | 76 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2026年9月13日 第2R 2026年9月21日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 沖田 博 | 36 | 39 | 37 | 38 | 150 | ||
| 2 | 高田 慶一 | 36 | 38 | 39 | 38 | 151 | ||
| 3 | 寺山 潤二 | 40 | 35 | 38 | 40 | 153 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2026年9月13日 第2R 2026年9月21日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 尾尻 真栄 | 39 | 35 | 36 | 35 | 145 | ||
| 2 | 森川 徹 | 38 | 38 | 41 | 35 | 152 | ||
| 3 | 金原 正幸 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2026年9月13日 第2R 2026年9月21日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 濱田 佳穂 | 37 | 35 | 43 | 36 | 151 | ||
| 2 | 新長 昌美 | 42 | 41 | 43 | 36 | 162 | ||
| 3 | 前原 有里 | 43 | 43 | 41 | 38 | 165 |

