競技結果
●月例杯 開催日:2025年1月18日・1月19日
【 1月18日土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 中村 浩 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
2 | 髙尾 壽吉 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
3 | 新谷 研二 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
Bクラス(HD:13~18)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 有本 英雄 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
2 | 佐藤 聡 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
3 | 眞谷 勝義 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
Cクラス(HD:19~40)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 吉村 圭司 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
2 | 小林 ゆかり | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
3 | 井手本 博夫 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
【 1月19日日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 三好 健司 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
2 | 山代 義宏 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
3 | 藤川 佳之 | 41 | 35 | 76 | 4 | 72 |
Bクラス(HD:13~18)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 工藤 康則 | 40 | 39 | 79 | 17 | 62 |
2 | 佐渡 文明 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
3 | 髙松 圭太郎 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
Cクラス(HD:19~40)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 井上 賢次郎 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 |
2 | 松田 勲 | 51 | 48 | 99 | 30 | 69 |
3 | 渡邊 健三 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 |
●水曜杯 開催日:2025年1月8日
メンバーの部
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 金子 容子 | 42 | 41 | 83 | 20 | 63 |
2 | 梶谷 由香里 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
3 | 弘中 雅代 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
ビジターの部
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 北山 雅一 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
2 | — | — | — | — | — | — |
3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
●セニアレディース会 開催日:2024年12月2日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 道閑 晴彦 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
2 | 髙村 茂 | 44 | 40 | 84 | 16 | 68 |
3 | 岡本 秀秋 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
4 | 塩田 進 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
5 | 福永 時春 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
●第10回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 予選 2024年3月24日
1回戦 2024年4月14日
2・3回戦 2024年6月9日
準決・決勝・3位決定戦 2024年7月15日
●キャプテン杯 開催日: 予選 2024年5月12日 決勝 2024年5月19日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
1 | 佐藤 翔太 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 | 212 |
47 | 39 | 86 | 15 | 71 | |||
40 | 44 | 84 | 15 | 69 | |||
2 | 尾尻 真栄 | 44 | 38 | 82 | 3 | 79 | 219 |
41 | 34 | 75 | 3 | 72 | |||
35 | 36 | 71 | 3 | 68 | |||
3 | 吉本 鉄昭 | 50 | 43 | 93 | 17 | 76 | 224 |
45 | 48 | 93 | 17 | 76 | |||
43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
●理事長杯 開催日: 予選 2023年7月23日 決勝 2023年7月30日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
1 | 小畠 諒 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | 196 |
40 | 40 | 80 | 15 | 65 | |||
39 | 39 | 78 | 15 | 63 | |||
2 | 中村 航 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | 210 |
42 | 47 | 89 | 15 | 74 | |||
39 | 42 | 81 | 15 | 66 | |||
3 | 多田 浩司 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | 219 |
45 | 41 | 86 | 15 | 71 | |||
43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2025年1月2日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 荒上 正幸 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
2 | 上西 鉄子 | 53 | 47 | 100 | 30 | 70 |
3 | 小石 知伸 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
4 | 黒瀬 賢二郎 | 46 | 54 | 100 | 30 | 70 |
5 | 岡田 和洋 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2024年12月8日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 松室 博文 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
2 | 中須 栄一郎 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
3 | 鷹合 正駿 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
4 | 田﨑 和子 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
5 | 杉本 博文 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 高田 慶一 | 39 | 39 | 35 | 40 | 153 | ||
2 | 沖田 博 | 39 | 38 | 39 | 38 | 154 | ||
3 | 中村 浩 | 39 | 42 | 40 | 40 | 161 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 森川 徹 | 39 | 38 | 41 | 39 | 157 | ||
2 | 天野 正弘 | 44 | 44 | 37 | 39 | 164 | ||
3 | 蘭 良樹 | 39 | 40 | 43 | 42 | 164 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 小松 莉杏 | 37 | 38 | 37 | 42 | 154 | ||
2 | 濱田 佳穂 | 36 | 41 | 43 | 41 | 161 | ||
3 | 澤原 美由紀 | 40 | 40 | 44 | 38 | 162 |