競技結果
●月例杯 開催日:2024年11月16日・11月17日
【 11月16日土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 真木 達也 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
2 | 西 浩司 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
3 | 山岡 雅文 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
Bクラス(HD:13~18)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 松室 博文 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
2 | 奥田 博 | 48 | 41 | 89 | 16 | 73 |
3 | 曽根 栄治 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
Cクラス(HD:19~40)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 井手本 博夫 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
2 | 馬上 崇 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
3 | 青木 隆 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
【 11月17日日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 河野 美樹 | 36 | 38 | 74 | 9 | 65 |
2 | 狩屋 幸治 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
3 | 塩田 進 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
Bクラス(HD:13~18)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 津川 良宜 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
2 | 松山 幸三 | 48 | 38 | 86 | 15 | 71 |
3 | 国岡 広志 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
Cクラス(HD:19~40)
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 青木 浩美 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
2 | 井上 康 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
3 | 堀田 謙二 | 50 | 43 | 93 | 23 | 70 |
●水曜杯 開催日:2024年11月13日
メンバーの部
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 福永 時春 | 50 | 43 | 93 | 26 | 67 |
2 | 中村 浩 | 35 | 38 | 73 | 4 | 69 |
3 | 野崎 元秀 | 53 | 47 | 100 | 30 | 70 |
ビジターの部
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — |
3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
●セニアレディース会 開催日:2024年11月5日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 福永 時春 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
2 | 山口 宗津夫 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
3 | 伊藤 隆文 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
4 | 髙村 茂 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
5 | 国岡 広志 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
●第10回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 予選 2024年3月24日
1回戦 2024年4月14日
2・3回戦 2024年6月9日
準決・決勝・3位決定戦 2024年7月15日
●キャプテン杯 開催日: 予選 2024年5月12日 決勝 2024年5月19日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
1 | 佐藤 翔太 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 | 212 |
47 | 39 | 86 | 15 | 71 | |||
40 | 44 | 84 | 15 | 69 | |||
2 | 尾尻 真栄 | 44 | 38 | 82 | 3 | 79 | 219 |
41 | 34 | 75 | 3 | 72 | |||
35 | 36 | 71 | 3 | 68 | |||
3 | 吉本 鉄昭 | 50 | 43 | 93 | 17 | 76 | 224 |
45 | 48 | 93 | 17 | 76 | |||
43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
●理事長杯 開催日: 予選 2023年7月23日 決勝 2023年7月30日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
1 | 小畠 諒 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | 196 |
40 | 40 | 80 | 15 | 65 | |||
39 | 39 | 78 | 15 | 63 | |||
2 | 中村 航 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | 210 |
42 | 47 | 89 | 15 | 74 | |||
39 | 42 | 81 | 15 | 66 | |||
3 | 多田 浩司 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | 219 |
45 | 41 | 86 | 15 | 71 | |||
43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2024年1月2日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 高橋 毅 | 45 | 45 | 90 | 30 | 60 |
2 | 弘保 直優 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 |
3 | 澤田 ひろみ | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
4 | 吉本 良子 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
5 | 川森 直幸 | 57 | 43 | 100 | 29 | 71 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2023年12月10日
順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 城信 誠 | 46 | 37 | 83 | 15 | 68 |
2 | 原田 賢三 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
3 | 内野 雅喜 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
4 | 福本 久志 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
5 | 浜辺 浩典 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 高田 慶一 | 39 | 39 | 35 | 40 | 153 | ||
2 | 沖田 博 | 39 | 38 | 39 | 38 | 154 | ||
3 | 中村 浩 | 39 | 42 | 40 | 40 | 161 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 森川 徹 | 39 | 38 | 41 | 39 | 157 | ||
2 | 天野 正弘 | 44 | 44 | 37 | 39 | 164 | ||
3 | 蘭 良樹 | 39 | 40 | 43 | 42 | 164 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2024年9月22日 第2R 2024年9月29日
順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
1 | 小松 莉杏 | 37 | 38 | 37 | 42 | 154 | ||
2 | 濱田 佳穂 | 36 | 41 | 43 | 41 | 161 | ||
3 | 澤原 美由紀 | 40 | 40 | 44 | 38 | 162 |